Zapraszamy Państwa do śledzenia aktualnych notowań rynkowych prowadzonych przez Pilski Rynek Hurtowy.
Znajdą tu Państwo średnie poziomy cen wybranych towarów, które podzielone są na 2 kategorie:
Artykuły spożywcze
Notowanie z dnia 26.01.2012 r.
| Boczek surowy | 10,74 zł |
| Cukier | 3,75 zł |
| Czekolada gorzka | 2,54 zł |
| Czekolada mleczna z orzechami | 2,47 zł |
| Herbata "Lipton" saszetki | 12,22 zł |
| Jaja duże | 0,40 zł |
| Jogurt owocowy "Czarnków" | 1,16 zł |
| Kiełbasa "Krakowska" | 12,49 zł |
| Mąka wrocławska | 1,87 zł |
| Olej słonecznikowy | 6,77 zł |
| Ser "Gouda" | 14,22 zł |
| Skrzydełka z kurczaka | 5,09 zł |

